|
|
| MOQ: | 1 GRUPO |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 40 dias |
|
|
| MOQ: | 1 GRUPO |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 40 dias |
![]()
A máquina inteligente de copos de papel totalmente servo-controlada combina controlo de precisão inteligente totalmente automático, produção de 220 copos por minuto a altíssima velocidade com moldagem de precisão,e tecnologia de fabricação verde num sistema integradoCom uma precisão de posicionamento de até ± 0,05 mm e um consumo de energia reduzido em 25%, redefine o padrão para a produção de copos de papel.
Descrição da produção
| Modelo | MYC-180S Modelo Inteligente Full Servo Motor Driving Máquina de Copo de Papel |
| Soldadura de lado de copo | Aquecedor ultrasónico |
| Especificações do produto | 4 0z-16 0z |
| Velocidade nominal | 160-180pcs/min |
| Matéria-prima | Papel laminado PE/duplo PE/PLA,Papel de alumínio |
| Espessura | 0.27mm-0.44mm |
| Configure a potência | 35 kW |
| Consumo de energia real | 22 kW |
| Consumo de gás | 0.5 m3/min |
| Pressão mínima | 0.6 kgf/cm2 |
| Qualidade | 3200 kg |
| Dimensões do dispositivo | 3700 mm x 1600 mm x 1900 mm |
Detalhes da produção
![]()
1.2 vezes unidade rotativa de torção de fundo: