![]() |
MOQ: | 1/5/10 |
Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
Detalhes da embalagem: | Exportação Padrão Primeiro embalagem com filme retráctil, Próximo passo embalagem por caixa de madei |
Tempo de entrega: | 45 dias |
![]() |
MOQ: | 1/5/10 |
Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
Detalhes da embalagem: | Exportação Padrão Primeiro embalagem com filme retráctil, Próximo passo embalagem por caixa de madei |
Tempo de entrega: | 45 dias |
A máquina de copos de papel totalmente controlada por servo aprimora ainda mais a automação da produção, utilizando um sistema de controle digital para alcançar um monitoramento preciso em tempo real e garantir uma operação estável em todas as etapas.Sua tecnologia de acionamento servo de alta velocidade permite uma capacidade de produção de mais de 200 copos por minuto, mantendo baixo ruído e vibração, tornando-a ideal para operação contínua de longo prazo. O sistema inteligente de controle de temperatura ajusta com precisão a temperatura de selagem a quente para evitar deformação do material ou má adesão, garantindo uma qualidade de copo durável e esteticamente agradável.
Além disso, a máquina adota designs de moldes padronizados e é compatível com vários materiais ecologicamente corretos (como papel revestido com PLA), atendendo às demandas do mercado internacional por produtos sustentáveis.
descrição da produção
Modelo | Máquina de Copos de Papel com Acionamento por Servo Motor Completo Modelo Inteligente MYC-180S |
Soldagem Lateral do Copo | Aquecedor ultrassônico |
Especificações do Produto | 4 0z-16 0z |
Velocidade Nominal | 160-180pcs/min |
Matéria-prima | Papel laminado PE/duplo PE/PLA, papel alumínio |
Espessura | 0,27mm-0,44mm |
Configurar a energia | 35 KW |
Consumo de energia real | 22 KW |
Consumo de gás | 0,5m³/min |
Pressão mínima | 0,6 kgf/c㎡ |
Qualidade | 3200kg |
Dimensões do dispositivo | 3700 mm x1600 mm x 1900 mm |
Detalhes da Produção
1.Unidade de Serrilhação Inferior Rotativa 2 Vezes: